Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: OUB
گواهی: ISO 9001
شماره مدل: 07018-31907
شرایط پرداخت و ارسال
مقدار حداقل تعداد سفارش: 10 قطعه/سفارش آزمایشی را بپذیرید
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: کیف PP در داخل. اوتر کارتن با فیلم پیچیده است.
زمان تحویل: در مدت 5-15 روز پس از دعا کردن خود
شرایط پرداخت: L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram
قابلیت ارائه: 1000 عدد
قسمت شماره: |
07018-31907 |
مدل: |
HD785-5LC ، D475A ، D375A-5 |
ماشین: |
بولدوزرها ، کامیون های کمپرسی |
اندازه: |
OEM |
نام: |
حلقه مهر و موم |
سیلندر: |
مبدل گشتاور |
دما: |
+260 درجه سانتیگراد |
مواد: |
PTFE |
رنگ: |
خاکستری تیره |
قسمت شماره: |
07018-31907 |
مدل: |
HD785-5LC ، D475A ، D375A-5 |
ماشین: |
بولدوزرها ، کامیون های کمپرسی |
اندازه: |
OEM |
نام: |
حلقه مهر و موم |
سیلندر: |
مبدل گشتاور |
دما: |
+260 درجه سانتیگراد |
مواد: |
PTFE |
رنگ: |
خاکستری تیره |
1. Quick Details of lip seal 07018-31907 :
| Part NO. | 07018-31907 |
| Machine | HD785-5LC,D475A,D375A-5 |
| Size | OEM |
| Material | PTFE |
| Oil seal type | RING,SEAL |
2. 07018-31907 parts on group :
| PART NO. | PART NAME | QTY |
| 195-13-05150 | SERVICE KIT,TORQUE CONVERTER | |
| 07018-31907 | RING,SEAL (K1) | 1 |
| 07018-31104 | RING,SEAL (K1) | 1 |
| 711-66-14270 | SHIM¤ 0.15MM (K1) | 6 |
| 711-66-14280 | SHIM¤ 0.2MM (K1) | 6 |
| 711-66-14290 | SHIM¤ 0.5MM (K1) | 4 |
| 566-15-49210 | RING,SEAL (K1) | 2 |
| 175-15-59250 | RING,SEAL (K1) | 2 |
| 07000-73034 | O-RING (K1) | 1 |
| 07000-73048 | O-RING (K1) | 3 |
| 07000-72085 | O-RING (K1) | 1 |
| 281-09-11110 | O-RING (K1) | 1 |
| 145-15-42810 | RING,SEAL (K1) | 1 |
| 155-15-12820 | RING,SEAL (K1) | 1 |
| 07000-72070 | O-RING (K1) | 1 |
| 07000-75175 | O-RING (K1) | 1 |
| 07012-10125 | SEAL (K1) | 1 |
| 07000-75150 | O-RING (K1) | 1 |
| 07000-75270 | O-RING (K1) | 1 |
| 07000-72055 | O-RING (K1) | 2 |
| 07000-72130 | O-RING (K1) | 1 |
| 07005-01212 | GASKET (K1) | 2 |
| 07005-01212 | GASKET (K1) | 6 |
| 07005-01212 | GASKET (K1) | 6 |
| 07005-01212 | GASKET (K1) | 6 |
| 07000-73045 | O-RING (K1) | 2 |
| 07000-72055 | O-RING (K1) | 2 |
| 07000-72010 | O-RING (K1) | 1 |
| 07000-73038 | O-RING (K1) | 1 |
| 07000-73030 | O-RING (K1) | 1 |
| 07000-72010 | O-RING (K1) | 1 |
| 07000-73038 | O-RING (K1) | 1 |
| 07000-73030 | O-RING (K1) | 1 |
| 07002-13034 | O-RING (K1) | 1 |
| 07000-73030 | O-RING (K1) | 1 |
| 07000-72010 | O-RING (K1) | 1 |
| 714-23-15560 | O-RING (K1) | 2 |
| 07002-22034 | O-RING (K1) | 1 |
| 711-66-16910 | GASKET (K1) | 1 |
| 711-66-16920 | GASKET (K1) | 1 |
| 07000-73035 | O-RING (K1) | 1 |
| 02896-11012 | O-RING (K1) | 1 |
| 07002-12034 | O-RING (K1) | 1 |
| 07000-75270 | O-RING (K1) | 1 |
3. 07018-31907 picture:
![]()
4. Service ring part no. :
| PART NO. | PART NO. | Part NO. |
| 07018-31907 | 19M-15-19210 | 195-15-05630 |
| 195-13-05160 | 195-15-39510 | 131-27-05501 |
| 195-15-05800 | 04077-00165 | 04069-02202 |
| 714-07-05012 | 04070-00200 | 195-13-11720 |
|
714-07-05011 |
04064-09530 | 04065-01240 |
| 714-07-05010 | 04065-04818 | 04064-01030 |
5. FAQ
Q: Can I know what is PTFE material ?
A: Of course! The most widely recognized brand name for PTFE is Teflon.Let's break down what PTFE is, from a simple explanation to its fascinating details.
Key Properties (Why is it so special?)
Q: How to distinguish the quality of PTFE material ?
A: Here are some tips :
6. Exhibition & Warehous
![]()
![]()
![]()
Oil seals,Hydraulic Seals, Cylinders Seal Kits, And More